Podrobné informace o cyklodopravě v oblasti Nejdku na tomto odkazu: cyklomapa
Délka: 35 km
Obtížnost: nenáročná
Kola: trekkingová i silniční
Cyklotrasa vede jedním z nejkrásnějších údolí Krušných hor až na samotné vrcholky a náhorní plošinu v okolí Přebuzu a Jelení. Cílem je neurčitý pramen Rolavy v rašeliništi a přírodní rezervaci Velké jeřábí jezero. Trasování je -Nejdek-Nové Hamry-Jelení-Rolava-Velké jeřábí jezero- zpět na Přebuz- Rudné-Vysoká Pec-Nejdek - Hotel Anna***
Blatenský vrch
Délka: 22 km
Obtížnost: nenáročná
Kola: trekkingová i silniční
Cyklotrasa vede přes Boží Dar, Rýžovnu, Blatenský vrch a zpět. Cílem výletu je Blatenský vrch (1043 m. n. m.). Na jeho vrcholu se nachází kamenná rozhledna, z níž je překrásný pohled na celé Krušné hory. Nedaleko od Blatenského vrchu je Naučná stezka Vlčí jámy, kde můžete obdivovat zbytky cihlových šachet.
Okruh Krušnohořím
Délka: 38 km
Obtížnost: nenáročná
Kola: trekkingová i silniční, vyzkoušejte trekking - přesouvání z místa na místo
Cesta povede přes: Boží Dar, Myslivnu, Zlatý kopec, Český Mlýn, Holubí skalky, Červenou lišku, Potůčky, Rýžovnu, Boží Dar. Na trase je několik zajímavostí. Projíždí se přírodním parkem Zlatý Kopec, skalními útvary Holubí skalky, obci Potůčky se známým tržištěm a část trasy vede souběžně s vodním dílem Blatenský příkop.
Popovský okruh
Délka: 45 km
Obtížnost: náročná
Kola: crossová, trekkingová, horská (MTB) - extrémní sporty - extra přehled
Trasa vede přes Boží Dar, Božídarské rašeliniště, což je největší přírodní rezervace v Krušných horách. Naučná stezka je 3,2 km dlouhá. Začíná zde i Blatenský příkop, Špičák, Eduard (bývalý uranový důl s haldami hlušin, dnes biatlonové středisko), Jáchymov, Šlikův hrádek Pod Černým vrchem stanice lanové dráhy na Klínovec (lanová dráha slouží k přepravě cyklistů i s koly), Boží dar.
Po Semmeringu na Tisový vrch
Délka: 38,2 km
Obtížnost: středně náročná
Kola: horské kolo (MTB)
Středně náročná trasa vedoucí z prvu po Krušnohorské magistrále a poté údolím Rolavy do Nových Hamrů a kolem Tisovského vrchu zpět do Perninku částečně podél tratě K.Vary - Johangeorgenstadt.
NEJDEK | Javorník | Javořina | Šindelová | Rotavská myslina | Horní Rotava | ROTAVA | Horní Rotava | U šachty | Smolná | KRASLICE
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEJDEK | 0 km | 550 m n.m. | 1.9 km | ||||
(430) | 1.9 km | 695 m n.m. | 0.9 km | ||||
(429) | 2.8 km | 740 m n.m. | 2 km | ||||
(1351) | 4.8 km | 850 m n.m. | 0.9 km | ||||
(1352) | 5.7 km | 850 m n.m. | 1.4 km | ||||
Javorník | 7.1 km | 850 m n.m. | 1.6 km | ||||
Javořina | 8.7 km | 685 m n.m. | 3.3 km | ||||
(1291) | 12 km | 640 m n.m. | 1 km | ||||
Šindelová | 13 km | 600 m n.m. | 2 km | ||||
Rotavská myslina | 15 km | 611 m n.m. | 1.6 km | 2045 | |||
Horní Rotava | 16.6 km | 590 m n.m. | 0.4 km | ||||
ROTAVA | 17 km | 610 m n.m. | 0.4 km | ||||
Horní Rotava | 17.4 km | 590 m n.m. | 0.7 km | 2045 | |||
U šachty | 18.1 km | 615 m n.m. | 1.5 km | 2045 | |||
Smolná | 19.6 km | 630 m n.m. | 2.3 km | 2045 | |||
(230) | 21.9 km | 500 m n.m. | 2.5 km | 2045 | |||
(302) | 24.4 km | 490 m n.m. | 1.7 km | 2045 | |||
(1487) | 26.1 km | 510 m n.m. | 0.8 km | 2045 | |||
KRASLICE | 26.9 km | 515 m n.m. | 0.6 km | 36 | |||
(424) | 27.5 km | 520 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 27.5 km |
Celkový čas | 1:12 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 3.5 km (13 %), 0:13 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 1.4 km (5 %), 0:03 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 3.8 km (14 %), 0:11 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 13.2 km (48 %), 0:30 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 5.6 km (20 %), 0:13 |
Stoupání v úsecích | 12.5 km (45 %), 0:37 |
Klesání v úsecích | 12.7 km (46 %), 0:28 |
Maximální výška | 850 m n.m. ("Javorník") |
Minimální výška | 490 m n.m. ("(302)") |
Převýšení | 360 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 401 m (sklon 3.2 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 431 m (sklon 3.4 %) |
Maximální sklon do kopce | 7.6 % (v úseku 1900 m, NEJDEK -> (430)) |
Maximální sklon z kopce | 10.3 % (v úseku 1600 m, Javorník -> Javořina) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info